
Suzuki e VITARA
Pierwszy całkowicie elektryczny SUV Suzuki i pierwszy samochód japońskiej marki z dwusilnikowym napędem na cztery koła ALLGRIP-e. Zbudowany na platformie Heartect e, dedykowanej pojazdom elektrycznym, łączy zeroemisyjną technologię z niezawodnością, od lat kojarzoną z marką z Hamamatsu.
SUV w elektrycznej odsłonie
Nadwozie e VITARY łączy w sobie dynamiczne linie z masywną sylwetką typową dla prawdziwego SUV-a. Kanciaste kształty nadwozia przywodzą na myśl solidność, z której słynie Suzuki, a technologiczne detale jasno wskazują na elektryczną tożsamość modelu.
Zaawansowany układ napędowy
Zaawansowany układ napędowy
e VITARA została wyposażona w nowo opracowane silniki elektryczne eAxle. Układ napędowy jest zasilany energią z akumulatora litowo żelazowo fosforanowego (LFP), o pojemności 49 lub 61 kWh, zaprojektowanego z myślą o stabilnej, bezpiecznej i długotrwałej pracy. W utrzymaniu optymalnej wydajności pomaga zaawansowany układ chłodzenia, wykorzystujący standardową pompę ciepła.
Możliwości terenowe godne autentycznego SUVa Suzuki
Możliwości terenowe godne autentycznego SUVa Suzuki
ALLGRIP e, zastosowany w modelu e VITARA, to napęd na cztery koła realizowany przez dwa niezależne silniki elektryczne. Zapewnia wysoką sprawność oraz precyzyjną kontrolę nad momentem obrotowym przekazywanym na koła.
Cyfrowe centrum dowodzenia Twoją codzienną przygodą
Cyfrowe centrum dowodzenia Twoją codzienną przygodą
Zintegrowany system wyświetlaczy (IDS) to źródło kluczowych informacji o pojeździe oraz zaproszenie do zupełnie nowych doświadczeń. Interfejs składa się z dwóch ekranów: ekran kierowcy z kluczowymi informacjami o jeździe oraz wyświetlacz centralny, będący centrum rozrywki, personalizacji i cyfrowej łączności.
Technologia i duch przygody w komfortowej przestrzeni
Wnętrze e VITARY odzwierciedla stylistykę nadwozia: łączy zaawansowaną technologię z solidnością SUVa. Dzięki dużemu rozstawowi osi kabina oferuje obszerną przestrzeń i wysoki komfort podróżowania dla wszystkich pasażerów. Przesuwna tylna kanapa zwiększa elastyczność aranżacji wnętrza.
Porównaj wersję wyposażenia
e VITARA dostępna jest w trzech wersjach wyposażenia - sprawdź i porównaj, co znajduje się w każdej z nich.
Dwa legendarne SUV-y do wyboru
VITARA od ponad 30 lat kontynuuje historię kultowego SUV-a. To legenda ceniona za niezawodność i wszechstronność. Napęd na cztery koła AllGrip zapewnia pewność prowadzenia na każdej drodze i w każdych warunkach. Masywna sylwetka, wysoka pozycja za kierownicą oraz przestronne wnętrze definiują charakter prawdziwego SUV-a.
Wynajmij wygodnie
Przesiądź się na e VITARĘ dzięki ofercie najmu z atrakcyjną ratą miesięczną. Najem długoterminowy to wygoda, przewidywalne koszty, serwis w cenie i brak zmartwień o utratę wartości pojazdu.
CENNIK
| Model | e VITARA | ||||
| Liczba drzwi | 5 | ||||
| Silnik | Elektryczny | ||||
| Pojemność akumulatora | kWh | 49 | 61 | ||
| Układ napędowy | 2WD | 2WD | 4WD (ALLGRIP-e) | ||
| Wymiary | |||||
| Długość całkowita | mm | 4275 | |||
| Szerokość całkowita | mm | 1800 | |||
| Wysokość całkowita | mm | 1635 | |||
| Rozstaw osi | mm | 2700 | |||
| Rozstaw kół | Przód | mm | 1540 | ||
| Tył | mm | 1545 | |||
| Minimalny promień skrętu | m | 5,3 | |||
| Prześwit | mm | 180 | |||
| Pojemności | |||||
| Liczba miejsc | osoby | 5 | |||
| Pojemność bagażnika | Maksymalna (dane producenta) | litry | 1053 | ||
| Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | litry | 562 | |||
| Postawione oparcia tylnej kanapy (VDA) | litry | 238-310 | |||
| Silnik | |||||
| Maksymalna moc | Łączna | (KM) kW | (144) 106 | (174) 128 | (184) 135 |
| Silnik przedni | (KM) kW | (144) 106 | (174) 128 | (174) 128 | |
| Silnik tylny | (KM) kW | - | - | (65) 48 | |
| Maksymalny moment obrotowy | Łączna | Nm | 193 | 193 | 307 |
| Silnik przedni | Nm | 193 | 193 | 193 | |
| Silnik tylny | Nm | - | - | 144 | |
| Skrzynia biegów | |||||
| Typ | Przekładnia redukcyjna o stałym przełożeniu | ||||
| Podwozie | |||||
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagana elektrycznie | ||||
| Hamulce | Przednie | Tarczowe, wentylowane | |||
| Tylne | Tarczowe, wentylowane | ||||
| Zawieszenie | |||||
| Zawieszenie | Przednie | Kolumny MacPhersona | |||
| Tylne | Wielowahaczowe | ||||
| Ogumienie | 225/55R18 (Premium, Premium Plus) / 225/50R19 (Elegance) | ||||
| Masy | |||||
| Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | kg | 1700/1760 | 1760/1799 | 1860/1898 | |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2180 | 2250 | 2360 | |
| Masa maksymalna przyczepy (z hamulcem / bez hamulca) | kg | 750/750 | |||
| Osiągi | |||||
| Prędkość maksymalna | km/h | 150 | |||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | sek | 9,6 | 8,7 | 7,4 | |
| Dane eksploatacyjne | |||||
| Zużycie energii (WLTP) - cykl mieszany | Wh/km | 149 | 151 | 166 | |
| Zasięg (WLTP) - cykl mieszany | km | 344 | 426 | 395 | |













